সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ [রমজান ১৪৪৪ ক্যালেন্ডার]

সৌদি আরব ইফতারের সময়সূচি ২০২৩। সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত একটি শহর। এই শহরে বাংলা ভাষাভাষী শত শত মানুষ বসবাস করে থাকে। এদের মধ্যে বেশি ভাগ বাংলাদেশের প্রবাসী মুসলিম। আজকের এই অনুচ্ছেদে আমরা সৌদি আরব সেহরি ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরব। আপনি যদি সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ অনুসন্ধান করে আমার এই অনুচ্ছেদে এসে থাকেন তাহলে আমার এই অনুচ্ছেদ আপনাকে স্বাগত। পবিত্র রমজান মাসের রোজা রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ভালো নিয়মিত সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করা। সেহরি এবং ইফতার সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই নিয়মিত সেহরি ইফতারের সময়সূচি জানতে হবে। তাই আমরা এই অনুচ্ছেদে সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরেছি।
সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩
সেহরি এবং ইফতার উভয় শব্দই ইসলামী সংস্কৃতিতে রমজান মাসে নির্দিষ্ট খাবারের জন্য ব্যবহৃত হয়।সেহরি হল একটি প্রাক-ভোরের খাবার যা মুসলমানরা খায় যারা তাদের উপবাস শুরু করার আগে রমজান পালন করে। এই খাবারটি সাধারণত খুব ভোরে খাওয়া হয়, সূর্য ওঠার আগে, এবং সারা দিন উপবাসকারী ব্যক্তির জন্য খাদ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে।
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) | 04:38 (+03) | 05:54 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:05 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) |
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) | 04:37 (+03) | 05:53 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:05 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) |
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) | 04:36 (+03) | 05:52 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:06 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) |
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:06 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) |
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 11:58 (+03) | 15:26 (+03) | 18:07 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) |
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 11:58 (+03) | 15:26 (+03) | 18:07 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) |
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) | 04:31 (+03) | 05:47 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) | 04:30 (+03) | 05:46 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:09 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) |
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 11:56 (+03) | 15:25 (+03) | 18:09 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) |
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) |
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) | 04:22 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) |
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) | 04:21 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) |
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) | 04:20 (+03) | 05:37 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) |
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) |
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) | 04:14 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) |
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) | 04:13 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) |
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) | 04:12 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) |
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) | 04:11 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) |
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) |
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) | 04:09 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) |
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) | 04:08 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) |
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) | 04:07 (+03) | 05:26 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) |
অন্যদিকে, ইফতার হল সেই খাবার যা মুসলমানরা রমজান মাসে সূর্যাস্তের পরে গ্রহণ করে, দিনের জন্য তাদের উপবাস ভঙ্গ করে। এই খাবারটি সাধারণত একটি বৃহত্তর এবং আরও উদযাপনের খাবার, যেখানে পরিবার এবং বন্ধুরা প্রায়ই খাবার ভাগাভাগি করতে এবং সামাজিকীকরণের জন্য একত্রিত হয়। সেহরি এবং ইফতার উভয়ই মুসলমানদের জন্য রমজানের অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং রীতিনীতির সাথে থাকে যা অঞ্চল এবং সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।
সৌদি আরব রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ PDF
সৌদি আরব ইসলামী ধর্মবলম্বী একটি রাজ্য যা পশ্চিম এশিয়ার আরব মহাদেশে অবস্থিত। এটি উত্তরে জর্ডান, দক্ষিণে ইয়েমেন, পূর্বে কুয়েত এবং কাতার এবং পশ্চিমে রেড সি সাগরে অবস্থিত। এর রাজধানী রিয়াদ।
সৌদি আরব একটি সমরাস্ত্র এবং তার শাসনামলে রাজা সলমান বিন আবদুল আয়েজ আল সৌদ হয়। এটি প্রধানতঃ উপকরণ, পেট্রলিয়াম এবং প্রক্রিয়াজাত খনিজ উৎপাদনে খ্যাত। সৌদি আরবের বাণিজ্য ও প্রকৃতি সম্পদের উপর ভিত্তি করে একটি প্রস্পারশী দেশ।
সৌদি আরবের প্রাচীন ইতিহাস হয়তো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিত হওয়া সেখানে একজন আল বখারী নামের বিখ্যাত বিদ্যালয় ছিল। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনকারী নবী মুহাম্মাদ (সা:) তার সময়ে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ।
সৌদি আরব কে মুসলিম বিশ্বে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু সাল্লাম সৌদি আরবের জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সৌদি আরবে রয়েছে পবিত্র মক্কা শরীফ। তাই সৌদি আরবে রোজার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি অন্য যেকোনো দেশের মুসলিম নাগরিকের জন্য জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি আমার এই অনুচ্ছেদ হতে আপনারা সৌদি আরবের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন।